あなたの“カラー”に合う、ファッショナブル・フォールディングバイク
ジオメトリ・寸法・重量
A - フレームサイズ(C-T) | 390mm |
---|---|
B - BB下がり | 30mm |
C - フォークオフセット | 45mm |
D - ホイールベース | 1100mm |
E - リアセンター | 490mm |
F - フロントセンター | 610mm |
G - トップチューブ長(水平換算) | 546mm |
リアエンド | 135mm |
全長 | 1780mm |
折りたたみ寸法 | 950×840×470mm |
車体重量 | 20kg |
サドル高 | 800-1000mm |
ハンドル高 | 1060-1115mm |
ハンドル幅 | 520mm |
シートポスト径(長) | φ28.6 |
クランク長 | 165mm |
- 数値はあくまでも目安として参考にして下さい。
- 付属品(保安部品・ペダルなど)を外した状態で計測しています。
主な装備・素材
タイヤサイズ | 24×1.75inch |
---|---|
バルブ種類 | 英式バルブ(ウッズバルブ) |
シフター | シマノサムシフター右:7段 |
ディレイラー | シマノ7段変速 |
チェーンホイール | 52T |
スプロケット | 14-28T |
ブレーキキャリパー(前) | Vブレーキ |
ブレーキキャリパー(後) | Vブレーキ |
ボトムブラケット | カップアンドコーン式 |
メインフレーム素材 | スチール |
フロントフォーク素材 | スチール |
クランク素材 | スチール |
ステム素材 | スチール |
ハンドル素材 | スチールφ25.4 W:520mm |
シートポスト素材 | スチール |
- 製品等の色は、ご使用になるモニターや、設定によって若干の違いが発生する場合があります。
- 製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合があります。
- サイズ・重量などの数値には若干の個体差があります。
- 本製品とその他のDOPPELGANGER製品には、互換性や適合性の可否があります。ご購入前に必ず各製品のサイズや仕様をご確認ください。
- 当サイトに記載されている製品の外観・仕様は開発中または改良のため、予告なく変更することがあります。そのため実際の製品と異なる場合があります。
更新情報
- 2013/3/11 製品ページを公開しました。
このページが気に入ったらいいね!しよう