ディティールで再現する、”光と影”
スペック
SPEC
ジオメトリ・寸法・重量
A - フレームサイズ(C-T) | 470mm |
---|---|
B - BB下がり | 15mm |
C - フォークオフセット | 40mm |
D - ホイールベース | 1037.30mm |
E - リアセンター | 420mm |
F - フロントセンター | 617.80mm |
G - トップチューブ長(水平換算) | 569mm |
リアエンド | 130mm |
全長 | 1520mm |
折りたたみ寸法 | 860×960×550mm |
車体重量 | 12.1kg |
サドル高 | 800-925mm |
ハンドル高 | 1020mm |
ハンドル幅 | 550mm |
シートポスト径(長) | φ25.4×300mm |
クランク長 | 165mm |
- 数値はあくまでも目安として参考にして下さい。
- 付属品(保安部品・ペダルなど)を外した状態で計測しています。
主な装備・素材
タイヤサイズ | 20×1.5inch |
---|---|
バルブ種類 | 英式バルブ(ウッズバルブ) |
シフター | シマノグリップシフター右:7段 |
ディレイラー | シマノ7段変速 |
チェーンホイール | 52T |
スプロケット | 14-28T |
ブレーキキャリパー(前) | Vブレーキ |
ブレーキキャリパー(後) | Vブレーキ |
ボトムブラケット | カセット式 |
メインフレーム素材 | アルミフレーム |
フロントフォーク素材 | スチール |
クランク素材 | アルミニウム |
ステム素材 | アルミニウムE:105mm,H:41mm |
ハンドル素材 | スチールφ25.4 W:560mm |
シートポスト素材 | アルミニウム |
スペック
カラー | [ツートンカラー]Mousse black(ムースブラック) × Sorbet black(ソルベブラック) |
---|---|
希望小売価格 | オープンプライス |
原産国 | 中国 |
付属品 | タイダウンベルト,ナットキャップ×4,キックスタンド,簡易工具,リフレクター,ベル |
JANCODE | 4582143466869 |
メーカー出荷時組立状態 | 95% (お近くに取扱店がなくインターネットショッピングでお買い求め頂く場合でも、必ず自転車整備有資格者のいる店舗で点検をうけてください。店舗での点検を行っている場合に限り、製品保証対応期間が1年になります。) |
- 製品等の色は、ご使用になるモニターや、設定によって若干の違いが発生する場合があります。
- 製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合があります。
- サイズ・重量などの数値には若干の個体差があります。
- 本製品とその他のDOPPELGANGER製品には、互換性や適合性の可否があります。ご購入前に必ず各製品のサイズや仕様をご確認ください。
- 当サイトに記載されている製品の外観・仕様は開発中または改良のため、予告なく変更することがあります。そのため実際の製品と異なる場合があります。
更新情報
- 2012/4/2 製品ページを公開しました。
このページが気に入ったらいいね!しよう