画像
PHOTO
製品画像
スペック
SPEC
ジオメトリ・寸法・重量
A - フレームサイズ(C-T) | 420mm |
---|---|
B - BB下がり | 37mm |
C - フォークオフセット | 38mm |
D - ホイールベース | 1017mm |
E - リアセンター | 427mm |
F - フロントセンター | 592.80mm |
G - トップチューブ長(水平換算) | 542.60mm |
リアエンド | 135mm |
全長 | 1680mm |
車体重量 | 15.2kg |
サドル高 | 800-960mm |
ハンドル高 | 960mm |
ハンドル幅 | 560mm |
シートポスト径(長) | φ27.2×300mm |
クランク長 | 170mm |
- 数値はあくまでも目安として参考にして下さい。
- 付属品(保安部品・ペダルなど)を外した状態で計測しています。
主な装備・素材
タイヤサイズ | 26×1.95inch |
---|---|
バルブ種類 | 英式バルブ(ウッズバルブ) |
シフター | シマノグリップシフター右:7段 左:3段 |
ディレイラー | シマノ21段変速 |
チェーンホイール | 28×38×48T |
スプロケット | 14-28T |
ブレーキキャリパー(前) | ディスクブレーキ |
ブレーキキャリパー(後) | ディスクブレーキ |
ボトムブラケット | カセット式 |
メインフレーム素材 | アルミフレーム |
フロントフォーク素材 | スチール |
クランク素材 | スチール |
ステム素材 | アルミニウム φ25.4 |
ハンドル素材 | アルミニウム L:560mm |
シートポスト素材 | アルミニウム |
スペック
カラー | オレンジ |
---|---|
希望小売価格 | 47000円+税 |
原産国 | 中国 |
付属品 | 簡易工具,リフレクター,ベル |
JANCODE | 4589946134780 |
メーカー出荷時組立状態 | 85% (お近くに取扱店がなくインターネットショッピングでお買い求め頂く場合でも、必ず自転車整備有資格者のいる店舗で点検をうけてください。店舗での点検を行っている場合に限り、製品保証対応期間が1年になります。) |
- 製品等の色は、ご使用になるモニターや、設定によって若干の違いが発生する場合があります。
- 製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合があります。
- サイズ・重量などの数値には若干の個体差があります。
- 本製品とその他のDOPPELGANGER製品には、互換性や適合性の可否があります。ご購入前に必ず各製品のサイズや仕様をご確認ください。
- 当サイトに記載されている製品の外観・仕様は開発中または改良のため、予告なく変更することがあります。そのため実際の製品と異なる場合があります。
更新情報
- 2016/11/9 製品ページを公開しました。
このページが気に入ったらいいね!しよう