販売を終了しました
PENDLER Σ
ペンドラー シグマ
430-DP
耐衝撃、耐貫通、対裂傷。極太タイヤチューブによりパンク体制と乗り心地を両立、あらゆるロードコンディションと戦うアンチパンクコミューターバイク。
1年保証対象製品
製品画像
画像
PHOTO
製品画像
スペック
SPEC
ジオメトリ・寸法・重量
A - フレームサイズ(C-T) | 520mm |
---|---|
B - BB下がり | 35mm |
C - フォークオフセット | 45mm |
D - ホイールベース | 1050mm |
E - リアセンター | 430mm |
F - フロントセンター | 622.40mm |
G - トップチューブ長(水平換算) | 578.30mm |
リアエンド | 135mm |
全長 | 1700mm |
車体重量 | 13.1kg |
サドル高 | 880-1040mm |
ハンドル高 | 880mm |
ハンドル幅 | 560mm |
シートポスト径(長) | φ25.4×300mm |
クランク長 | 165mm |
- 数値はあくまでも目安として参考にして下さい。
- 付属品(保安部品・ペダルなど)を外した状態で計測しています。
主な装備・素材
タイヤサイズ | 26×1.75inch |
---|---|
バルブ種類 | 英式バルブ(ウッズバルブ) |
シフター | シマノグリップシフター右:7段 |
ディレイラー | シマノ7段変速 |
チェーンホイール | 44T |
スプロケット | 14-28T |
ブレーキキャリパー(前) | ディスクブレーキ |
ブレーキキャリパー(後) | Vブレーキ |
ボトムブラケット | カップアンドコーン式 |
メインフレーム素材 | スチール |
フロントフォーク素材 | スチール |
クランク素材 | アルミニウム |
ステム素材 | アルミニウム E:80mm, L:150mm |
ハンドル素材 | スチール L:560mm |
シートポスト素材 | アルミニウム |
スペック
カラー | ブラック x オレンジ |
---|---|
希望小売価格 | 44000円+税 |
原産国 | 中国 |
付属品 | キックスタンド,簡易工具,リフレクター,ベル |
JANCODE | 4589946134612 |
メーカー出荷時組立状態 | 85% (お近くに取扱店がなくインターネットショッピングでお買い求め頂く場合でも、必ず自転車整備有資格者のいる店舗で点検をうけてください。店舗での点検を行っている場合に限り、製品保証対応期間が1年になります。) |
- 製品等の色は、ご使用になるモニターや、設定によって若干の違いが発生する場合があります。
- 製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合があります。
- サイズ・重量などの数値には若干の個体差があります。
- 本製品とその他のDOPPELGANGER製品には、互換性や適合性の可否があります。ご購入前に必ず各製品のサイズや仕様をご確認ください。
- 当サイトに記載されている製品の外観・仕様は開発中または改良のため、予告なく変更することがあります。そのため実際の製品と異なる場合があります。
更新情報
- 2016/10/3 製品ページを公開しました。
このページが気に入ったらいいね!しよう