ジオメトリ・寸法・重量
A - フレームサイズ(C-T) | 282mm |
---|---|
B - BB下がり | 30mm |
C - フォークオフセット | 45mm |
D - ホイールベース | 1039.70mm |
E - リアセンター | 410mm |
F - フロントセンター | 631.60mm |
G - トップチューブ長(水平換算) | 582mm |
リアエンド | 135mm |
全長 | 1540mm |
折りたたみ寸法 | 840×650×420mm |
車体重量 | 13.4kg |
サドル高 | 620-900mm |
ハンドル高 | 900-1050mm |
ハンドル幅 | 520mm |
シートポスト径(長) | φ31.8×550mm |
クランク長 | 152mm |
- 数値はあくまでも目安として参考にして下さい。
- 付属品(保安部品・ペダルなど)を外した状態で計測しています。
主な装備・素材
タイヤサイズ | 20×1.5inch |
---|---|
バルブ種類 | 英式バルブ(ウッズバルブ) |
シフター | シマノグリップシフター右:7段 |
ディレイラー | シマノ7段変速 |
チェーンホイール | 46T |
スプロケット | 14-28T |
ブレーキキャリパー(前) | Vブレーキ |
ブレーキキャリパー(後) | Vブレーキ |
ボトムブラケット | カップアンドコーン式 |
メインフレーム素材 | スチール |
フロントフォーク素材 | スチール |
クランク素材 | スチール |
ステム素材 | スチール 折りたたみ式 L:280mm |
ハンドル素材 | アルミニウム W:520mm |
シートポスト素材 | スチール |
- 製品等の色は、ご使用になるモニターや、設定によって若干の違いが発生する場合があります。
- 製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合があります。
- サイズ・重量などの数値には若干の個体差があります。
- 本製品とその他のDOPPELGANGER製品には、互換性や適合性の可否があります。ご購入前に必ず各製品のサイズや仕様をご確認ください。
- 当サイトに記載されている製品の外観・仕様は開発中または改良のため、予告なく変更することがあります。そのため実際の製品と異なる場合があります。
更新情報
- 2016/11/22 製品ページを公開しました。
このページが気に入ったらいいね!しよう