全長 | 1480 mm |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重量 | 16.8 kg ※ペダル、保安部品を取り外した状態です。 |
||||||||||||||||||||||||
サドル高 | 735 - 890 mm |
||||||||||||||||||||||||
ハンドル高 | 900-980 mm |
||||||||||||||||||||||||
ハンドル幅 | 520 mm |
||||||||||||||||||||||||
タイヤサイズ | 20 × 1.75 inch | ||||||||||||||||||||||||
フレームカラー | 330-N-BK : Chat Noir(シャ・ノワール) 330-N-WH : Santorini(サントリーニ) 330-N-RD : Rosso Vino(ロッソ・ヴィーノ) 330-N-BL : Amalfi(アマルフィ) 330-N-YL : Lisboa(リスボア) 330-N-GR : Klevan(クレーヴェン) |
||||||||||||||||||||||||
フレーム材質 | スチール | ||||||||||||||||||||||||
フロントフォーク材質 | スチール | ||||||||||||||||||||||||
変速機 | シマノ7段変速 | ||||||||||||||||||||||||
ペダル | 固定式ペダル | ||||||||||||||||||||||||
シフトレバー | シマノサムシフター右:7段 | ||||||||||||||||||||||||
フリーホイール | MIN:14T × MAX:28T | ||||||||||||||||||||||||
チェーンホイール | 40T | ||||||||||||||||||||||||
ブレーキ | 前後:Vブレーキ | ||||||||||||||||||||||||
乗員重量・積載荷重 | JIS D 9111 一般用自転車の諸元に基づく | ||||||||||||||||||||||||
付属品 |
※「×」は付属なし。 付属品は弊社オフィシャルオンラインショップ「be-site」でご購入いただけます。 |
||||||||||||||||||||||||
JAN CODE | 330-N-BK : 4589946139327 330-N-WH : 4589946139334 330-N-RD : 4589946139341 330-N-BL : 4589946139358 330-N-YL : 4589946139365 330-N-GR : 4589946139372 |
||||||||||||||||||||||||
入り数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
梱包重量 | 18.8 kg |
||||||||||||||||||||||||
カートンサイズ | 285 × 535 × 1120 mm | ||||||||||||||||||||||||
バルブ形式 | 英式バルブ(ウッズバルブ) |
フォーク | スチール ノーマルサイズ |
---|---|
リム | アルミニウム 20"x1.5x14Gx36H |
スポーク | スチール 14G |
フロントハブ | スチール φ5/16"x93mmx150mmx14Gx36H ハブボルト固定式 |
リアハブ | スチール φ3/8"x126mmx195mmx14Gx36H ハブボルト固定式 |
ハンドルバー | スチール W:520mm |
ハンドルステム | スチール ハンドルバー一体型 |
シートポスト | アルミニウム φ28.6x400mm |
クランク | スチール 152mm |
チェーン | 1/2"x3/32"x106 links |
ブレーキレバー | アルミニウム |
ボトムブラケット | カップ&コーン式 |
A | フレームサイズ | 320.00 |
B | ハンガ下がり | 30.00 |
C | フォークオフセット | 45.00 |
D | ホイルベース | 963.00 |
E | リアセンタ | 370.00 |
F | フロントセンタ | 595.00 |
G | トップチューブ | 503.10 |
- | リアエンド幅 | 135.00 |
このページが気に入ったらいいね!しよう
このページが気に入ったら
いいね!しよう